คู่มือ Strummer Saddles & Saddle Covers
เราเข้าใจถึงความสำคัญของการมีอานที่มีขนาดเหมาะสมกับความสะดวกสบายของคุณ โปรดดูรายการต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อ คุณสามารถคลิกบนประเภทอานเพื่อไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ได้
คำแนะนำทั่วไป ให้วัดระยะห่างระหว่างกระดูกก้น แล้วเพิ่ม 20 มม. นี่ไม่ใช่กฎที่คุณจะต้องปฏิบัติตาม แต่ควรช่วยให้คุณเลือกอานที่เหมาะกับคุณได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
| อานม้าแบบต่างๆ | ขนาด (กว้าง) | ขนาด (ยาว) | ช่องระบายอากาศ | น้ำหนัก |
| สตรัมเมอร์ SD-5361 เรซ | 132มม. | 275มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-5741 | 139มม. | 264 มม. | ใช่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-9281 | 140มม. | 277 มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-3824 | 142มม. | 269มม. | ใช่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-2533 | 144มม. | 287มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-5313 | 149มม. | 271มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-7313 | 150มม. | 275มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-9723 | 150มม. | 277 มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-4524 | 160มม. | 265มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-5016 | 190มม. | 265มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-4016 | 211มม. | 275มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-4016 (เมมโมรี่โฟม) | 211มม. | 275มม. | เลขที่ | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-1933 | - | - | - | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-28733 | - | - | - | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
| สตรัมเมอร์ SD-4313 | - | - | - | จะประกาศให้ทราบในภายหลัง |
นอกจากนี้เรายังมีผ้าคลุมอานม้าเพื่อเพิ่มความสบายให้กับอานม้าที่มีอยู่ของคุณด้วย
| รูปแบบของผ้าคลุมอาน | ขนาด (ยาว x กว้าง) |
| สตรัมเมอร์ SD-022 | 249~274 x 140~165 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-032 | 249~274 x 140~165 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-042 | 249~274 x 140~165 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-052 | 249~274 x 140~165 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-061 | 254~280 x 178~203 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-062 | 249~274 x 140~165 มม. |
| สตรัมเมอร์ SD-172 | 249~274 x 140~165 มม. |