Panduan Saddles & Saddle Strummer
Kami memahami kepentingan mempunyai pelana saiz yang sesuai untuk keselesaan anda. Sila rujuk senarai berikut untuk membantu anda membuat keputusan pembelian. Anda boleh klik pada jenis pelana untuk pergi ke halaman produk.
Sebagai nasihat umum, ukur jarak tulang duduk anda, kemudian tambah 20 mm. Ini bukan peraturan yang mesti anda ikuti, tetapi akan membantu anda mendapatkan pelana yang sesuai untuk anda dengan lebih mudah & lebih pantas.
Varian Pelana | Saiz (Lebar) | Saiz (Panjang) | Lubang Pengudaraan | Berat badan |
Perlumbaan Strummer SD-5361 | 132mm | 275mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-5741 | 139mm | 264 mm | ya | TBA |
Strummer SD-9281 | 140mm | 277 mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-3824 | 142mm | 269mm | ya | TBA |
Strummer SD-2533 | 144mm | 287mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-5313 | 149mm | 271mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-7313 | 150mm | 275mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-9723 | 150mm | 277 mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-4524 | 160mm | 265mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-5016 | 190mm | 265mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-4016 | 211mm | 275mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-4016 (Buih Memori) | 211mm | 275mm | Tidak | TBA |
Strummer SD-1933 | - | - | - | TBA |
Strummer SD-28733 | - | - | - | TBA |
Strummer SD-4313 | - | - | - | TBA |
Kami juga meliputi penutup pelana untuk menambah keselesaan pada pelana sedia ada anda.
Varian Penutup Pelana | Saiz (Panjang x Lebar) |
Strummer SD-022 | 249~274 x 140~165 mm |
Strummer SD-032 | 249~274 x 140~165 mm |
Strummer SD-042 | 249~274 x 140~165 mm |
Strummer SD-052 | 249~274 x 140~165 mm |
Strummer SD-061 | 254~280 x 178~203 mm |
Strummer SD-062 | 249~274 x 140~165 mm |
SD-172 Strummer | 249~274 x 140~165 mm |